RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
286 | ohne Angabe | 99 | 1,966 | 94 | 1,906 | 113 | 1,830 | 334 |
106 | Access | 40 | 1,933 | 31 | 1,865 | 45 | 1,785 | 65 |
10 | A Energie | 8 | 1,886 | 5 | 1,816 | 5 | 1,721 | 10 |
473 | AGIP ENI | 198 | 2,063 | 175 | 1,991 | 211 | 1,938 | 479 |
228 | ALLGUTH | 70 | 1,952 | 58 | 1,884 | 125 | 1,834 | 22 |
464 | ARAL | 195 | 2,047 | 168 | 1,976 | 200 | 1,903 | 2176 |
234 | AVEX | 101 | 1,966 | 90 | 1,905 | 71 | 1,805 | 23 |
361 | AVIA | 134 | 1,987 | 112 | 1,917 | 165 | 1,859 | 651 |
| AVIA Truck | 206 | 2,934 | | | 43 | 1,784 | 13 |
291 | AVIA XPress | 104 | 1,968 | 82 | 1,900 | 133 | 1,840 | 187 |
388 | Bavaria Petrol | 146 | 1,993 | 121 | 1,922 | 176 | 1,869 | 27 |
353 | BayWa | 116 | 1,976 | 101 | 1,910 | 178 | 1,870 | 78 |
208 | BELL Oil | 89 | 1,960 | 68 | 1,890 | 76 | 1,808 | 19 |
418 | Bergler | 155 | 1,996 | 139 | 1,933 | 193 | 1,886 | 15 |
247 | BFT | 93 | 1,963 | 79 | 1,898 | 99 | 1,821 | 599 |
407 | BK | 149 | 1,994 | 124 | 1,923 | 194 | 1,887 | 28 |
328 | BMÖ | 140 | 1,988 | 96 | 1,907 | 131 | 1,839 | 10 |
394 | BURGER 24H | 131 | 1,985 | 125 | 1,924 | 192 | 1,885 | 10 |
103 | Calpam | 49 | 1,940 | 42 | 1,872 | 28 | 1,768 | 43 |
344 | CLASSIC | 138 | 1,988 | 117 | 1,920 | 127 | 1,837 | 176 |
87 | CleanCar | 25 | 1,918 | 19 | 1,850 | 61 | 1,798 | 11 |
363 | E-Center | 123 | 1,979 | 119 | 1,921 | 169 | 1,863 | 10 |
100 | EC Tankstelle Rolfes | 57 | 1,945 | 53 | 1,879 | 16 | 1,752 | 18 |
28 | ED | 16 | 1,902 | 12 | 1,831 | 17 | 1,752 | 99 |
305 | EDEKA | 98 | 1,965 | 78 | 1,898 | 160 | 1,855 | 13 |
233 | EDi | 78 | 1,957 | 63 | 1,889 | 112 | 1,829 | 12 |
75 | ELAN | 27 | 1,921 | 21 | 1,852 | 39 | 1,783 | 76 |
244 | ELO | 81 | 1,957 | 66 | 1,889 | 121 | 1,833 | 15 |
227 | Esso | 86 | 1,959 | 64 | 1,889 | 96 | 1,820 | 83 |
468 | ESSO | 193 | 2,046 | 170 | 1,978 | 204 | 1,912 | 1074 |
265 | Famila | 85 | 1,959 | 74 | 1,894 | 126 | 1,836 | 10 |
406 | FAMILA | 161 | 1,998 | 132 | 1,928 | 185 | 1,877 | 13 |
211 | FELTA | 103 | 1,967 | 77 | 1,897 | 56 | 1,795 | 18 |
271 | Freie Tankstelle | 92 | 1,962 | 91 | 1,905 | 108 | 1,828 | 472 |
118 | GLOBUS | 41 | 1,933 | 35 | 1,866 | 55 | 1,794 | 56 |
133 | Greenline | 61 | 1,947 | 43 | 1,872 | 44 | 1,785 | 45 |
350 | GULF | 130 | 1,984 | 152 | 1,947 | 89 | 1,817 | 35 |
359 | Heinrich Albers OHG | 176 | 2,012 | 150 | 1,942 | 72 | 1,805 | 24 |
377 | HEM | 148 | 1,993 | 128 | 1,926 | 162 | 1,857 | 396 |
351 | HERM | 137 | 1,988 | 113 | 1,917 | 149 | 1,847 | 19 |
431 | Hessol | 182 | 2,028 | 160 | 1,957 | 147 | 1,847 | 12 |
369 | Honsel | 156 | 1,997 | 129 | 1,926 | 148 | 1,847 | 14 |
145 | Hoyer | 45 | 1,937 | 37 | 1,868 | 78 | 1,809 | 118 |
206 | Hoyer Energy Direct | 75 | 1,955 | 81 | 1,899 | 67 | 1,803 | 18 |
371 | Jantzon Tankstelle | 150 | 1,994 | 126 | 1,925 | 156 | 1,852 | 19 |
324 | JET | 124 | 1,979 | 100 | 1,909 | 140 | 1,842 | 684 |
402 | JOISS | 173 | 2,010 | 151 | 1,944 | 146 | 1,846 | 14 |
250 | Kaufland | 85 | 1,959 | 70 | 1,891 | 122 | 1,834 | 10 |
346 | Knies+Lagotka | 120 | 1,978 | 106 | 1,912 | 164 | 1,858 | 12 |
45 | Kuster Energy | 18 | 1,908 | 33 | 1,865 | 14 | 1,748 | 12 |
209 | Lanfer | 160 | 1,998 | 49 | 1,877 | 42 | 1,784 | 13 |
438 | LEO | 183 | 2,028 | 161 | 1,959 | 175 | 1,868 | 15 |
216 | M1 | 91 | 1,962 | 80 | 1,899 | 73 | 1,805 | 32 |
248 | Markant | 111 | 1,973 | 86 | 1,903 | 77 | 1,808 | 60 |
184 | Markant (Tankautomat) | 94 | 1,963 | 65 | 1,889 | 51 | 1,791 | 22 |
64 | Markenfreie TS | 26 | 1,919 | 24 | 1,853 | 30 | 1,770 | 19 |
376 | Marktkauf | 153 | 1,995 | 146 | 1,939 | 135 | 1,841 | 23 |
101 | MINERA | 35 | 1,929 | 28 | 1,858 | 50 | 1,790 | 10 |
179 | MTB | 54 | 1,943 | 45 | 1,873 | 100 | 1,822 | 33 |
212 | Mundorf Tank | 64 | 1,949 | 51 | 1,878 | 119 | 1,833 | 16 |
314 | NORDOEL | 115 | 1,976 | 93 | 1,905 | 137 | 1,842 | 70 |
365 | OIL! | 144 | 1,991 | 118 | 1,921 | 155 | 1,851 | 197 |
400 | OIL! (Automatenstation) | 166 | 2,002 | 136 | 1,931 | 168 | 1,862 | 20 |
367 | ORLEN | 142 | 1,989 | 120 | 1,922 | 158 | 1,853 | 91 |
379 | ORLEN Express | 141 | 1,989 | 116 | 1,920 | 182 | 1,873 | 19 |
378 | PIN Service-Station | 133 | 1,986 | 109 | 1,916 | 183 | 1,875 | 17 |
117 | Pludra | 65 | 1,949 | 52 | 1,879 | 26 | 1,765 | 19 |
269 | PM | 110 | 1,973 | 85 | 1,902 | 94 | 1,819 | 31 |
288 | Q1 | 119 | 1,978 | 99 | 1,909 | 92 | 1,819 | 110 |
180 | Raiffeisen | 74 | 1,953 | 62 | 1,888 | 64 | 1,800 | 561 |
356 | RAN | 126 | 1,981 | 102 | 1,910 | 174 | 1,868 | 35 |
64 | Ratio | 32 | 1,926 | 26 | 1,856 | 22 | 1,758 | 10 |
165 | Roth- Energie | 66 | 1,949 | 55 | 1,881 | 57 | 1,795 | 39 |
307 | SB | 112 | 1,974 | 95 | 1,907 | 128 | 1,838 | 189 |
432 | SCORE | 188 | 2,038 | 165 | 1,968 | 111 | 1,829 | 51 |
204 | Seitz Martin Tankstellen | 44 | 1,936 | 67 | 1,890 | 114 | 1,830 | 11 |
465 | SHELL | 192 | 2,045 | 169 | 1,977 | 203 | 1,907 | 1679 |
294 | Sprint | 107 | 1,971 | 84 | 1,900 | 138 | 1,842 | 96 |
355 | STAR | 145 | 1,992 | 123 | 1,923 | 142 | 1,843 | 480 |
162 | Supermarkt-Tankstelle | 55 | 1,943 | 48 | 1,876 | 70 | 1,805 | 149 |
163 | SUPOL | 56 | 1,945 | 46 | 1,874 | 74 | 1,805 | 17 |
441 | SWE Südwestenergie GmbH | 168 | 2,005 | 157 | 1,953 | 201 | 1,904 | 11 |
116 | T | 47 | 1,937 | 36 | 1,867 | 47 | 1,788 | 40 |
479 | TAMOIL | 203 | 2,118 | 181 | 2,049 | 217 | 1,983 | 12 |
130 | Tankcenter | 50 | 1,940 | 40 | 1,871 | 49 | 1,789 | 45 |
323 | tankpoint | 118 | 1,977 | 98 | 1,908 | 141 | 1,842 | 30 |
311 | Tankstelle | 122 | 1,978 | 105 | 1,912 | 116 | 1,831 | 21 |
268 | Tankstelle Grüne | 108 | 1,971 | 87 | 1,903 | 93 | 1,819 | 10 |
392 | TAS | 172 | 2,009 | 147 | 1,940 | 129 | 1,838 | 27 |
451 | team | 187 | 2,032 | 164 | 1,963 | 190 | 1,883 | 86 |
245 | TinQ | 88 | 1,960 | 125 | 1,924 | 60 | 1,797 | 15 |
229 | TopTank | 67 | 1,950 | 75 | 1,896 | 104 | 1,824 | 26 |
416 | TOTAL | 165 | 2,002 | 144 | 1,939 | 177 | 1,870 | 17 |
389 | TotalEnergies | 159 | 1,998 | 133 | 1,929 | 166 | 1,860 | 754 |
440 | TotalEnergies Autohof | 181 | 2,025 | 159 | 1,955 | 189 | 1,881 | 52 |
439 | TotalEnergies Truckstop | 179 | 2,021 | 158 | 1,953 | 188 | 1,881 | 38 |
161 | V-MARKT | 38 | 1,930 | 32 | 1,865 | 106 | 1,827 | 33 |
345 | VR PLUS Energie | 113 | 1,975 | 110 | 1,916 | 163 | 1,857 | 24 |
401 | Westfalen | 174 | 2,011 | 148 | 1,941 | 143 | 1,844 | 152 |
24 | Winkler 24h | 11 | 1,889 | 9 | 1,827 | 20 | 1,754 | 11 |
313 | Wiro | 157 | 1,997 | 130 | 1,927 | 62 | 1,798 | 16 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,003 | | 1,937 | | 1,862 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|