| |
|
Land
|
|
|
Superbenzin USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
| (1) Kuwait
| 0,35 | 0,37 | 0,38 | | (2) Qatar
| 0,56 | 0,59 | 0,57 | | (3) Saudi-Arabien
| 0,63 | 0,65 | 0,45 | | (4) Oman
| 0,63 | 0,65 | 0,68 | | (5) Aserbajdsjan
| 0,65 | 0,68 | 0,59 | | (6) Kasakhstan
| 0,47 | 0,73 | 0,56 | | (7) Malaysia
| 0,61 | 0,79 | 0,73 | | (8) Vietnam
| 0,79 | 0,81 | 0,73 | | (9) Irak
| 0,66 | 0,84 | 0,60 | | (10) Syrien, Arabiske Republik
| 0,82 | 0,84 | 0,71 | | (11) Indonesien
| 0,78 | 0,88 | 0,89 | | (12) Taiwan
| 0,93 | 0,96 | 0,84 | | (13) Pakistan
| 0,95 | 1,03 | 1,00 | | (14) Bangladesh
| 1,02 | 1,04 | 0,85 | | (15) Filippinerne
| 0,99 | 1,05 | 0,99 | | (16) Forenede Arabiske Emirater
| 1,04 | 1,06 | 1,23 | | (17) Kina
| 1,07 | 1,09 | 0,94 | | (18) Libanon
| 0,74 | 1,10 | 0,72 | | (19) Georgien
| 1,15 | 1,17 | 1,12 | | (20) Indien
| 1,15 | 1,27 | 1,03 | | (21) Thailand
| 1,34 | 1,38 | 0,98 | | (22) Japan
| 1,13 | 1,70 | 1,00 | | (23) Singapore
| 2,13 | 2,16 | 1,96 | | (24) Hongkong
| 3,73 | 3,75 | 3,66 | * Stjerne (0 til 3 stjerner) angiver pålideligheden/aktualiteten for den angivne pris. Jo flere stjerner der er angivet efter prisen, jo mere pålidelig/aktuel er den angivne pris. På grundlag af kursudviklingen er de angivne priser omregnet til et skønnet aktuelt niveau. Især i tyndtbefolkede
områder tilrådes det at se på de enkelte indrapporteringer for at danne sig et indtryk af kvaliteten af de enkelte indrapporteringer. Klik på landenavnet for at gøre dette.
© by dk.gas-globe.com |
|
|