|
|
Land
|
|
|
Superbenzin USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
Argentina
| 1,00 | 1,02 | 0,90 | Aruba
| 0,92 | - | 0,92 | Bolivia
| 0,49 | - | 0,48 | Brasilien
| 1,08 | 1,10 | 0,90 | Chile
| 1,16 | 1,45 | 0,85 | Colombia
| 0,78 | 1,29 | 0,72 | Ecuador
| 0,37 | - | 0,26 | Falklandsøerne
| - | - | - | Fransk Guyana
| 1,40 | - | 1,31 | Guyana
| 0,80 | - | 0,79 | Paraguay
| 1,01 | - | 0,89 | Peru
| 1,02 | 1,29 | 0,89 | Pitcairn
| - | - | - | Surinam
| 1,08 | - | 1,01 | Sydgeorgien
| - | - | - | Uruguay
| 1,51 | 1,53 | 1,26 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * Stjerne (0 til 3 stjerner) angiver pålideligheden/aktualiteten for den angivne pris. Jo flere stjerner der er angivet efter prisen, jo mere pålidelig/aktuel er den angivne pris. På grundlag af kursudviklingen er de angivne priser omregnet til et skønnet aktuelt niveau. Især i tyndtbefolkede
områder tilrådes det at se på de enkelte indrapporteringer for at danne sig et indtryk af kvaliteten af de enkelte indrapporteringer. Klik på landenavnet for at gøre dette.
© by dk.gas-globe.com |
|
|