| |
|
Land
|
|
|
Superbenzin USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
| Anguilla
| 1,11 | - | 1,20 | | Antigua og Barbuda
| 0,75 | - | 0,80 | | Bahamas
| 1,10 | - | 0,99 | | Barbados
| 0,81 | - | 1,15 | | Belize
| 1,22 | - | 0,88 | | Bermuda
| 1,39 | - | 1,33 | | Caymanøerne
| 1,08 | - | 0,89 | | Costa Rica
| 1,19 | - | 1,00 | | Cuba
| 1,15 | 1,24 | 1,06 | | Den Dominikanske Republik
| 1,27 | 1,30 | 1,05 | | Dominica
| 1,19 | - | 1,16 | | El Salvador
| 0,98 | - | 0,69 | | Grenada
| 1,28 | - | 1,10 | | Guadeloupe
| 1,63 | - | 1,49 | | Guatemala
| 0,91 | - | 0,82 | | Haiti
| 1,18 | - | 0,81 | | Hollandske Antiller
| 1,20 | - | - | | Honduras
| 0,77 | - | 0,85 | | Jamaica
| 1,03 | - | 1,06 | | Jomfruøerne, Britiske
| 1,17 | - | - | | Jomfruøerne, Amerikanske
| 1,18 | - | - | | Martinique
| 1,37 | - | 1,36 | | Mexico
| 1,08 | 1,11 | 0,98 | | Montserrat
| 1,24 | - | - | | Nicaragua
| 1,13 | - | 0,91 | | Panama
| 0,92 | - | 0,70 | | Puerto Rico
| 1,12 | 1,14 | 0,88 | | St. Vincent og Grenadinerne
| 1,06 | - | - | | St. Lucia
| 1,12 | - | 1,21 | | St. Kitts og Nevis
| 1,24 | - | - | | Trinidad og Tobago
| 0,42 | - | 0,33 | | Turks- og Caicosøerne
| 1,38 | - | 1,27 | * Stjerne (0 til 3 stjerner) angiver pålideligheden/aktualiteten for den angivne pris. Jo flere stjerner der er angivet efter prisen, jo mere pålidelig/aktuel er den angivne pris. På grundlag af kursudviklingen er de angivne priser omregnet til et skønnet aktuelt niveau. Især i tyndtbefolkede
områder tilrådes det at se på de enkelte indrapporteringer for at danne sig et indtryk af kvaliteten af de enkelte indrapporteringer. Klik på landenavnet for at gøre dette.
© by dk.gas-globe.com |
|
|