| |
|
Land
|
|
|
Superbenzin USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
| Afghanistan
| 0,98 | - | 0,38 | | Armenien
| 1,04 | - | 0,97 | | Aserbajdsjan
| 0,61 | 0,63 | 0,43 | | Bahrain
| 0,53 | - | 0,14 | | Bangladesh
| 1,10 | 1,12 | 0,78 | | Bhutan
| 0,95 | - | 0,84 | | Brunei Darussalam
| 0,39 | - | 0,24 | | Cambodja
| 1,09 | - | 0,96 | | Chagos-øerne
| - | - | - | | Filippinerne
| 0,98 | 1,02 | 0,80 | | Forenede Arabiske Emirater
| 0,43 | 0,45 | 0,68 | | Georgien
| 0,98 | 1,14 | 0,95 | | Hongkong
| 1,84 | 1,86 | 1,32 | | Indonesien
| 0,72 | 0,88 | 0,74 | | Indien
| 1,13 | 1,26 | 0,98 | | Irak
| 0,63 | 0,83 | 0,60 | | Iran, Islamisk Republik
| 0,30 | - | 0,07 | | Israel
| 1,83 | - | 1,73 | | Japan
| 1,28 | 1,73 | 1,09 | | Jordan
| 1,39 | - | 0,83 | | Kasakhstan
| 0,52 | 0,72 | 0,50 | | Kina
| 1,10 | 1,13 | 0,99 | | Kiribati
| - | - | - | | Kirgisistan
| 0,71 | - | 0,66 | | Korea, Den Demokratiske Folkerepublik
| 0,68 | - | 0,57 | | Korea, Republik
| 1,46 | - | 1,27 | | Kuwait
| 0,33 | 0,36 | 0,35 | | Laos, Den Demokratiske Folkerepublik
| 1,23 | - | 0,98 | | Libanon
| 0,91 | 1,09 | 0,64 | | Macao
| - | - | - | | Malaysia
| 0,55 | 0,79 | 0,53 | | Malediverne
| 0,90 | - | 0,90 | | Midwayøerne
| - | - | - | | Mikronesien, Føderale statsforbund
| - | - | - | | Mongoliet
| 0,95 | - | 0,92 | | Myanmar
| - | - | - | | Nepal
| 1,05 | - | 0,85 | | Nordlige Marianer
| - | - | - | | Oman
| 0,55 | 0,57 | 0,57 | | Pakistan
| 0,77 | 1,02 | 0,87 | | Palau
| - | - | - | | Qatar
| 0,45 | 0,47 | 0,45 | | Saudi-Arabien
| 0,25 | 0,27 | 0,13 | | Seychellerne
| 0,88 | - | - | | Singapore
| 1,56 | 1,74 | 1,15 | | Sri Lanka
| 0,98 | - | 0,72 | | Syrien, Arabiske Republik
| 0,91 | 0,93 | 0,33 | | Tadsjikistan
| 1,09 | - | 1,04 | | Taiwan
| 0,96 | 0,99 | 0,87 | | Thailand
| 1,13 | 1,15 | 0,91 | | Turkmenistan
| 0,18 | - | 0,19 | | Usbekistan
| 1,11 | - | 0,76 | | Vietnam
| 0,90 | 0,93 | 0,75 | | Yemen
| 1,58 | - | 0,37 | * Stjerne (0 til 3 stjerner) angiver pålideligheden/aktualiteten for den angivne pris. Jo flere stjerner der er angivet efter prisen, jo mere pålidelig/aktuel er den angivne pris. På grundlag af kursudviklingen er de angivne priser omregnet til et skønnet aktuelt niveau. Især i tyndtbefolkede
områder tilrådes det at se på de enkelte indrapporteringer for at danne sig et indtryk af kvaliteten af de enkelte indrapporteringer. Klik på landenavnet for at gøre dette.
© by dk.gas-globe.com |
|
|